Przykładowe zużycie: 2,5 l/dzień przy ogrzewaniu pomieszczenia o kubaturze 500 m³ przy temperaturze wewnętrznej 15°C i temperaturze zewnętrznej 0°C.
DANE TECHNICZNE:
| WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA | 15 kW/h = 51180 Btu/h |
| WAGA | 40 kg |
| WYMIARY | 95 x 30,5 x 101 cm (W x D x H) |
| PALIWA ODPOWIEDNIE | Biodiesel, odnawialny olej napędowy, diesel lub czerwony diesiel |
| ZUŻYCIE PALIWA | 0,95 – 1,14 l/h (ogrzewanie ciągłe) |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA | 45 L |
| ZUŻYCIE ENERGII | 80 W (230 V, 50 Hz) |
| POZIOM HAŁASU | 48dB |
| STEROWANIE TERMOSTATEM | Tak, automatyczne |
| ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY | 0-40°C |
| ZDALNE STEROWANIE | Tak |
| POŁĄCZENIE SIECIOWE | WiFi (albo 4G) |
| APLIKACJE MOBILNE | Airrex (Android Google Play / IOS AppStore) |
| PANEL STEROWANIA | Prosty, dotykowy panel sterowania z ekranem LED |
| TIMER ZATRZYMYWANIA | 0-24h |
| LICZNIK INTERWAŁOWY | 5-60 min czasu użytkowania + 5 min przerwa pomiędzy |
| PILOT ZDALNEGO STEROWANIA | Tak. Na podczerwień |
| SYSTEM ZABEZPIECZEŃ | System zapobiegania nieprzyjemnym zapachom, czujnik i alarm poziomu paliwa, czujnik przechyłu, wstrząsów, przegrzania i pracy palnika, czujnik błędu czujnika temperatury, urządzenie blokujące, automatyczne wyłączanie |
W tej samej kategorii